商品説明 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
●ホエイプロテインは、その吸収の良さから最も効果的なプロテインとも呼ばれているプロテインです。 ●添付スプーン1杯でタンパク質を25g摂取可能なため、効率的にプロテインを摂取していただけます。 ●炭水化物量控えめなのでダイエットにも最適♪ ●筋肉をサポートし、理想的なボディづくりにお役立てください。 ●「バニラ」フレーバー ●Informed-Choice認証取得 ※グルテンフリー / 合成着色料不使用 | ||||||||||||||||||||||
フレーバー違いはこちら | ||||||||||||||||||||||
一緒に使いたいアイテムはこちら | ||||||||||||||||||||||
コスパ重視はこちら | ||||||||||||||||||||||
シャキッとサポートはこちら | ||||||||||||||||||||||
汗を流したあとにオススメ | ||||||||||||||||||||||
消費期限・使用期限の確認はこちら | ||||||||||||||||||||||
内容量 / 形状 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
成分内容 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
他成分: ホエイプロテインアイソレート、ホエイプロテインコンセントレート、天然・合成香味料、セルロースガム、グアーガム、キサンタンガム、スクラロース、アセスルファムカリウム、大豆レシチン | ||||||||||||||||||||||
アレルギー情報: 乳、大豆(レシチン) ※卵、木の実、ゴマ、ピーナッツ、魚、甲殻類、貝類、小麦が含まれている他の成分を処理する工場で生産されています。 | ||||||||||||||||||||||
※製造工程などでアレルギー物質が混入してしまうことがあります。 ※詳しくはメーカーサイトをご覧ください。 | ||||||||||||||||||||||
飲み方 | ||||||||||||||||||||||
1回あたり添付スプーン1杯を目安に、約240〜360mlのお水に混ぜてお召し上がりください。 冷水の代わりに牛乳などとミックスしても美味しくお召し上がりいただけます。 | ||||||||||||||||||||||
メーカー | ||||||||||||||||||||||
MusclePharm(マッスルファーム) |
カラー |
- |
---|---|
シリーズ名 |
- |
ブランド名 |
マッスルファーム |
メーカー型番 |
- |
原産国/製造国 |
アメリカ |
サプリメントタイプ |
粉末 |
ブランド名(カナ) |
マッスルファーム |
健康志向 |
グルテンフリー |
単品容量 |
2.2 |
不使用添加物 |
合成着色料不使用 |
プロテイン種類 |
ホエイ |
風味 |
バニラ |
1食分あたりエネルギー |
120 |
1食分あたり脂質 |
1.5 |
1食分あたり食塩相当量 |
70 |
1食分あたり炭水化物 |
2 |
栄養成分表示 |
詳細は画像または商品説明をご確認ください |
アレルギー物質 |
乳、大豆(レシチン)
※卵、木の実、ゴマ、ピーナッツ、魚、甲殻類、貝類、小麦が含まれている他の成分を処理する工場で生産されています。 |
9分钟前
コンバット プロテイン マッスルファーム トレーニング用品
Combat 100 Whey(コンバット100%ホエイ)プロテイン、チョコレートミルク、2,269g(5ポンド)
おすすめプロテイン②コスパ最強でコストコでも買えるコンバット PLAY AND LIVE
コンバット 100%ホエイ プロテイン 2.2kg チョコレートミルク風味
コンバット 100 ホエイプロテイン 2.2kg チョコレートミルク MusclePharm マッスルファーム 毎日最安値挑戦中! アメリカサプリ専門の スピードボディ
スポーツニュートリション/プロテインサプリメント専門店!海外サプリメント通販【サプリンクス】
ホエイプロテインおすすめ人気ランキング50選!プロテインマイスターが徹底比較!
コンバット100%ホエイプロテイン(2.27kg) 】マッスルファーム -CORE japan-
マッスルファーム コンバット ホエイプロテイン チョコレートミルクをレビュー!口コミ・評判をもとに徹底検証 マイベスト
プロテインのストロベリー・ベリー風味おすすめ15選を比較【2024年版】美味しくたんぱく質を摂る!特徴やコスパ